Назва | Регіон | Тип | Est. | Обладнання | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer & Blues Art Pub | Вінницька область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Генрих Шульц | ||||||
«Радой», пивоварня | Вінницька область | Мініпивоварня | 2012 | Kaspar Schulz | ||||||
The Beer Avers Club-Caffe | Волинська область | Ресторанна пивоварня | 1997 | ZIP Technologies | ||||||
Luchan brewery | Волинська область | Мініпивоварня | 2020 | Craft Innovation | ||||||
Zeman, Луцька пивоварня | Волинська область | Мініпивзавод | 1888 | |||||||
«Павлівський пивзавод» | Волинська область | Регіональний пивзавод | 1995 | |||||||
«Карабас Барабас», ресторан | Волинська область | Мініпивоварня | 2013 | Генрих Шульц | ||||||
Stargorod, ресторан (UBC Group) | Дніпропетровська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | |||||||
Dangleb | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2018 | Пивояр | ||||||
Kunstflug | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
Fanatic Brewing Center | Дніпропетровська область | Регіональний пивзавод | 2017 | ZIP Technologies | ||||||
First Dnipro Brewery (FDB) | Дніпропетровська область | Мініпивзавод | 1997 | ZIP Technologies | ||||||
WoodStone, White Rabbit | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2016 | Пивояр | ||||||
Mova Brewing Co. | Дніпропетровська область | Мініпивзавод | 2021 | |||||||
Mechanic Craft Brewery | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
«Барон Разгуляеff», ресторан-пивоварня | Дніпропетровська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Интер-Трейд | ||||||
«Пиварія», ресторан (Kovt) | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
«Век» | Дніпропетровська область | Мініпивоварня | 2013 | Blonder Beer | ||||||
«Журавель», паб-броварня | Дніпропетровська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
«Бондарь», пивоварня-паб | Дніпропетровська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | |||||||
Vintage, ресторан | Донецька область | Ресторанна пивоварня | 2014 | |||||||
«Царское», «Добропольський пивзавод» | Донецька область | Мініпивоварня | 1998 | Номас | ||||||
«Чумаков», ресторан-пивоварня | Донецька область | Ресторанна пивоварня | 2009 | ZIP Technologies | ||||||
Winners | Донецька область | Мініпивоварня | 2012 | |||||||
«Торская пивоварня», «Пивоварня Taler», ресторан | Донецька область | Ресторанна пивоварня | 2010 | ZIP Technologies | ||||||
«Пивная Мера», ресторан | Донецька область | Ресторанна пивоварня | 2010 | |||||||
«Кирпич», ресторан | Донецька область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
«Донарт», «Медная Бочка» | Донецька область | Мініпивоварня | 1996 | Integral | ||||||
Edelbier | Житомирська область | Мініпивоварня | 1999 | |||||||
«ПБК «Радомышль», Oasis CIS | Житомирська область | Національний виробник | 1886 | |||||||
Život A Pivo, ресторан | Житомирська область | Ресторанна пивоварня | 2019 | |||||||
«Бердичевский пивоваренный завод» | Житомирська область | Регіональний пивзавод | 1861 | |||||||
«Генрих Шульц», ресторан | Житомирська область | Ресторанна пивоварня | 2009 | Генрих Шульц | ||||||
«Клепач», ресторан («Бітанга») | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2020 | Термо-Паб | ||||||
Star, ресторан | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
Fichte′n brewery | Закарпатська область | Мініпивзавод | 2018 | Пивояр | ||||||
«Ципа», гуцульська крафтова броварня | Закарпатська область | Мініпивоварня | 2015 | ZIP Technologies | ||||||
Kibler brewery при комплексе «Пабло» | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Stainless Steel Technologies | ||||||
Yuber, паб | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2019 | |||||||
Patrik, «Голден Бір Трейдінг» | Закарпатська область | Мініпивоварня | 2016 | ZIP Technologies | ||||||
Ungweiser, ресторан | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2014 | Генрих Шульц | ||||||
«Севлюшська пивниця», ресторан | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | |||||||
«Порядний Газда» (Графський Двір), ресторан | Закарпатська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | |||||||
«Варошське пиво» (Varoshske Beer) | Закарпатська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Загатська пивоварня» | Закарпатська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
«Європа-2014» (John Gaspar) | Закарпатська область | Мініпивзавод | 2014 | |||||||
SD Brewery | Запорізька область | Мініпивоварня | 2017 | Генрих Шульц | ||||||
Sternbier | Запорізька область | Ресторанна пивоварня | 2016 | |||||||
Carlsberg Ukraine, Запорізький пивоварний завод | Запорізька область | Національний виробник | ||||||||
Katran, Resto Pub | Запорізька область | Ресторанна пивоварня | 2017 | Stainless Steel Technologies | ||||||
KF Brewery, Leo Barrel Brewing Co | Запорізька область | Мініпивоварня | 2017 | Braumeister | ||||||
KronSbeeR, бар | Запорізька область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Agrometal | ||||||
Limbier | Запорізька область | Мініпивоварня | 2017 | Генрих Шульц | ||||||
«Пинта», траттория-паб | Запорізька область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
«Пиводар» (PapaBeer) | Запорізька область | Мініпивзавод | 2002 | |||||||
«Заимка», кафе | Запорізька область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Пивояр | ||||||
«Діміорс», мелітопольська пивоварня | Запорізька область | Мініпивзавод | 1966 | |||||||
«Вист» | Запорізька область | Регіональний пивзавод | 2002 | |||||||
SkilandHouse, ресторан (Bartik Beer) | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2014 | Генрих Шульц | ||||||
Panorama Pub Josper & Kimpel, ресторан | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2011 | |||||||
Bartik Beer | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2014 | |||||||
Bavaria, ресторан | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2002 | |||||||
Copper Head | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | Agrometal | ||||||
Brew Bear (Bartik Beer) | Івано-Франківська область | Мініпивзавод | 2016 | |||||||
“Станіславська Гальба” | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2019 | Пивояр | ||||||
Good Brewery | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
Molfar | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2019 | Пивояр | ||||||
«Ягер», броварня | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2000 | Jager | ||||||
«Під ясенами», паб | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | |||||||
«Пивовар», мотель («Верховинська пивоварня») | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 1998 | Österbräu | ||||||
«Панське Станіславов», пивоварня | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
«МІФ», пивоварня-паб | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2021 | Термо-Паб | ||||||
«Коурос», пивоварня | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2012 | Jager | ||||||
«Калуський Бровар» | Івано-Франківська область | Регіональний пивзавод | 1565 | |||||||
«Гонір», броварня | Івано-Франківська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Гуцульське», паб | Івано-Франківська область | Ресторанна пивоварня | 2002 | HBH | ||||||
Syndicate beer & grill, ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2015 | ZIP Technologies | ||||||
Varvar brewery | Київ | Мініпивзавод | 2015 | ZIP Technologies | ||||||
To Dublin, ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2007 | |||||||
Underwood brewery | Київ | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
Plemya | Київ | Мініпивоварня | 2020 | Пивояр | ||||||
Andersen, паб | Київ | Ресторанна пивоварня | 2018 | |||||||
Beer.Live | Київ | Мініпивоварня | 2014 | |||||||
Brugge, ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2014 | Генрих Шульц | ||||||
Copper PUB, ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
Cosmopolite, ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2011 | ZIP Technologies | ||||||
Beer Bowl | Київ | Мініпивоварня | 2018 | Термо-Паб | ||||||
John Barleycorn (Winetime) | Київ | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
2085 brewery | Київ | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
Kyiv Local Brewery | Київ | Мініпивоварня | 2018 | Термо-Паб | ||||||
Gonzo brewery, Klaipeda | Київ | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
Max′s Craft Brewery | Київ | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Юнітек» | Київ | Мініпивоварня | 2015 | Kaspar Schulz | ||||||
«Солом’янська броварня», ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2011 | ZIP Technologies | ||||||
«ПроходимецЬ», ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2012 | Генрих Шульц | ||||||
«Ашан Україна», власна пивоварня | Київ | Мініпивоварня | ||||||||
«Портер Паб», мережі пабів з власними броварнями | Київ | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
«Пивний Гном» | Київ | Мініпивоварня | 2015 | |||||||
«Пивная Дума», ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2009 | ZIP Technologies | ||||||
«Оболонь» | Київ | Національний виробник | 1980 | |||||||
«Культ», бар | Київ | Ресторанна пивоварня | 2013 | |||||||
«Пивариум», ресторан | Київ | Ресторанна пивоварня | 2007 | ZIP Technologies | ||||||
Rodbrau | Київська область | Мініпивзавод | 2012 | Кий-пиво | ||||||
ReBrew | Київська область | Мініпивоварня | 2018 | Meccanica Spadoni | ||||||
Rock Dog | Київська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
Wood&Food, ресторан | Київська область | Ресторанна пивоварня | 2018 | |||||||
Berezan′s Brewery | Київська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
DiD Craft Beer | Київська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
Carlsberg Ukraine, Київський пивоварний завод | Київська область | Національний виробник | ||||||||
Hott′S, Хотянівська Броварня | Київська область | Мініпивоварня | 2016 | |||||||
Brovar-Hof | Київська область | Ресторанна пивоварня | 2008 | ZIP Technologies | ||||||
ABC Brewery | Київська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Malle Brew | Київська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | |||||||
Happy Hop | Київська область | Мініпивоварня | 2018 | Пивояр | ||||||
“Макарская пивоварня” | Київська область | Мініпивоварня | 2014 | |||||||
Mateich | Київська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
«Приватна броварня Сергія Сухова» | Київська область | Мініпивоварня | 2015 | |||||||
«Пивоварня Зиберта», филиал ПРАТ «Оболонь» | Київська область | Національний виробник | 1906 | |||||||
«Київська Мануфактура Пива» | Київська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
«Броварня В Трушках» | Київська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Zirka (0.5), паб | Кіровоградська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
«Дикий Кабан — Цех13» | Кіровоградська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Дудляр» | Кіровоградська область | Мініпивоварня | 2013 | |||||||
Shale de biere, ресторан | Луганська область | Ресторанна пивоварня | 2006 | ZVU | ||||||
«Сватовский пивзавод» | Луганська область | Мініпивзавод | 1957 | |||||||
«Пинта кременской пивоваренный завод» | Луганська область | Мініпивзавод | 1996 | |||||||
«Лисичанський пивоварний завод» | Луганська область | Регіональний пивзавод | 1972 | |||||||
Vavilon Craft Brewery | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2019 | Генрих Шульц | ||||||
Stargorod, ресторан (UBC Group) | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2011 | |||||||
«36По», ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2018 | Генрих Шульц | ||||||
BanderBrau | Львівська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
Brater | Львівська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Carlsberg Ukraine, Львівська пивоварня | Львівська область | Мініпивоварня | ||||||||
CastleHill | Львівська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
Burgomistr | Львівська область | Мініпивоварня | 2015 | |||||||
«Шифр» | Львівська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Insider Craft Hub («Перша Приватна Броварня») | Львівська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
«Хмільний Лев» | Львівська область | Мініпивоварня | 2014 | Stainless Steel Technologies | ||||||
Pravda Beer Theatre | Львівська область | Мініпивзавод | 2015 | |||||||
Z-PUB, ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2020 | |||||||
Lemberg Craft Rest, ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2019 | |||||||
«Перша приватна броварня», Oasis CIS | Львівська область | Національний виробник | 2004 | |||||||
«Файне» (Faynebeer) | Львівська область | Мініпивоварня | 2017 | Craft Innovation | ||||||
«Фігаро» | Львівська область | Мініпивоварня | 2018 | Stainless Steel Technologies | ||||||
«Кумпель», ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2008 | ZIP Technologies | ||||||
«Лінивий Пес», ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | |||||||
«Королівська Пивоварня», ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
«Королівське», ресторан | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2006 | |||||||
«Бузецький Бровар» | Львівська область | Мініпивоварня | 2016 | |||||||
«Гульвіса», паб | Львівська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
«Галицький Бровар» | Львівська область | Мініпивоварня | 2017 | Stainless Steel Technologies | ||||||
SHO Brewery | Миколаївська область | Мініпивоварня | 2019 | Craft Innovation | ||||||
«Хмелек» | Миколаївська область | Мініпивоварня | 2021 | Пивояр | ||||||
Drunk Patrick, ресторан (Reikartz) | Миколаївська область | Ресторанна пивоварня | 2014 | |||||||
«Вознесенська Пивоварня «Соколівське» (Falcon, кафе) | Миколаївська область | Мініпивоварня | 2017 | Пивояр | ||||||
«Генрих Шульц», ресторан | Миколаївська область | Ресторанна пивоварня | 2008 | Генрих Шульц | ||||||
AB InBev Efes Ukraine, Миколаїв | Миколаївська область | Національний виробник | ||||||||
Tref Cafe Beer Hub, ресторан («Бутельпешт») | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | ZIP Technologies | ||||||
Troubadour brewery | Одеська область | Мініпивзавод | 2014 | |||||||
Rathaus Brau, ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
Seven Beer, приватна пивоварня | Одеська область | Мініпивоварня | ||||||||
«Богемский», пивной ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2009 | |||||||
Odessa Craft Brewery | Одеська область | Мініпивоварня | 2019 | Vilenoffinox | ||||||
Beerteka (REEF), ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
Bohemian Kings Beer | Одеська область | Мініпивоварня | 2009 | |||||||
Jager | Одеська область | Мініпивоварня | 1993 | |||||||
Holding, Metropolis Arena Entertainment, ночной клуб | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2008 | Destila | ||||||
Fest, «Ізмаїльська пивоварня» | Одеська область | Мініпивзавод | 2002 | |||||||
Hoppy Hog | Одеська область | Мініпивоварня | 2018 | |||||||
Langeron Brewery | Одеська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Lustdorf, ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2007 | ZIP Technologies | ||||||
Odd Brew | Одеська область | Мініпивзавод | 2017 | |||||||
Zёzя Brewery | Одеська область | Мініпивоварня | 2016 | |||||||
«Альпина» («Качка»), ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | |||||||
«Пивной Сад», Vinogradoff, ресторан | Одеська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
«Одесская Частная Пивоварня» | Одеська область | Мініпивоварня | 2005 | Пивояр | ||||||
«Кілійська броварня» | Одеська область | Мініпивзавод | 2010 | |||||||
«Два пивовара» | Одеська область | Мініпивоварня | 2017 | Термо-Паб | ||||||
Panorama, ресторан (Бирлога) | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | Flecks Brauhaus Technik | ||||||
«Ярмаркова Броварня» | Полтавська область | Мініпивзавод | 2017 | ZIP Technologies | ||||||
Beer House, ресторан | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | 2010 | |||||||
«Августин», ресторан | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | |||||||
«Велика Круча», ресторан | Полтавська область | Мініпивоварня | 1993 | |||||||
«Полтавпиво» | Полтавська область | Регіональний пивзавод | 1965 | |||||||
«Козацька Броварня», ресторан (філія сумської) | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | 2020 | Пивояр | ||||||
«Глухомань» | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
«Вепр brewery» | Полтавська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
«Віват Провінція», ресторан | Полтавська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
Stahlberg («Сталева Гора»), паб | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | |||||||
Ventotto («Кружак»), ресторан | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | |||||||
Elit | Рівненська область | Мініпивоварня | 2012 | Jager | ||||||
Father, ресторан | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2016 | ZIP Technologies | ||||||
Duben Bräu | Рівненська область | Мініпивоварня | 2019 | Пивояр | ||||||
«Три Слона», ресторан | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | |||||||
«Рівень» | Рівненська область | Регіональний пивзавод | 1949 | |||||||
«Кант», ресторан | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | |||||||
«Волинський бровар» | Рівненська область | Мініпивоварня | 2014 | Blonder Beer | ||||||
«Броварня на Грушевського», Shvas Beer | Рівненська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | Генрих Шульц | ||||||
Sumy Craft Brewery | Сумська область | Мініпивоварня | 2020 | Термо-Паб | ||||||
«Охтирський пивоварний завод», філія ПРАТ «Оболонь» | Сумська область | Національний виробник | 1913 | |||||||
«Козацька Броварня», ресторан | Сумська область | Ресторанна пивоварня | 2018 | Пивояр | ||||||
«Еко-Продукт» | Сумська область | Мініпивзавод | 1998 | |||||||
«Веселий Хохол», пивоварня-бар | Сумська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Генрих Шульц | ||||||
Le Rock, крафт паб | Тернопільська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | Генрих Шульц | ||||||
WELLyki BEERky | Тернопільська область | Мініпивоварня | 2009 | |||||||
«Опілля» | Тернопільська область | Регіональний пивзавод | 1851 | |||||||
«Микулинецький Бровар» | Тернопільська область | Регіональний пивзавод | 1928 | |||||||
«Ковчег», ресторан | Тернопільська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | |||||||
Red Cat | Харківська область | Мініпивзавод | 2012 | |||||||
Stargorod, ресторан (UBC Group) | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2005 | Velo | ||||||
Ten Men Brewery | Харківська область | Мініпивоварня | 2018 | Генрих Шульц | ||||||
Altbier, шоу-ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2015 | Czech Brewmasters | ||||||
ZEN brewery | Харківська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Броварня Слобожанська» | Харківська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
Heisenberg Pub, Gremlin Brew | Харківська область | Мініпивоварня | 2016 | |||||||
Hopster brewery | Харківська область | Мініпивоварня | 2021 | |||||||
Mad Brewlads Craft Co | Харківська область | Мініпивзавод | 2013 | Генрих Шульц | ||||||
Pivobar, ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2011 | |||||||
Watson, ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2014 | Генрих Шульц | ||||||
«Харитоновъ», ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2017 | |||||||
«Харківська Зернова Пивоварня» | Харківська область | Мініпивоварня | 2017 | Пивояр | ||||||
«Пивное ремесло» | Харківська область | Мініпивоварня | 2020 | |||||||
«Пивна Легенда» | Харківська область | Мініпивоварня | 2019 | |||||||
«Новая Бавария» | Харківська область | Мініпивзавод | 1872 | |||||||
«Гершир», ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | ZIP Technologies | ||||||
«Броварня Шато», ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2008 | |||||||
«Грол Україна» («Ізюмський пивзавод») | Харківська область | Мініпивзавод | 1898 | |||||||
Ale Point | Харківська область | Мініпивоварня | 2017 | |||||||
Altbier, ресторан | Харківська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | B-Kontakt | ||||||
AB InBev Efes Ukraine, Харків | Харківська область | Національний виробник | ||||||||
Volta Brewery | Херсонська область | Ресторанна пивоварня | ||||||||
«Каховська Броварня» | Херсонська область | Мініпивоварня | 2019 | Пивояр | ||||||
«Дрофа» | Херсонська область | Мініпивоварня | 2019 | Salm | ||||||
Brewmen, ресторан | Хмельницька область | Ресторанна пивоварня | 2020 | Термо-Паб | ||||||
«Хмельпиво» | Хмельницька область | Регіональний пивзавод | 1901 | |||||||
«Славутський Пивзавод» | Хмельницька область | Регіональний пивзавод | 1885 | |||||||
«Подільське» («Укр-КЕГ») | Хмельницька область | Мініпивзавод | 2012 | Jager | ||||||
«Меджибізька броварня» | Хмельницька область | Мініпивоварня | 2019 | Термо-Паб | ||||||
«Євро-пиво» | Хмельницька область | Мініпивоварня | 1998 | ZIP Technologies | ||||||
Oskar, паб | Черкаська область | Ресторанна пивоварня | 2012 | Генрих Шульц | ||||||
Beer Bank, ресторан | Черкаська область | Ресторанна пивоварня | 2019 | |||||||
«Черкаська Баварія» | Черкаська область | Ресторанна пивоварня | 2010 | |||||||
Nikas, ресторан | Черкаська область | Ресторанна пивоварня | 2018 | Генрих Шульц | ||||||
«Уманьпиво» | Черкаська область | Регіональний пивзавод | 1878 | |||||||
«Напої Плюс» (New Brew) | Черкаська область | Регіональний пивзавод | 2019 | |||||||
Ambar relax place, ресторан | Чернівецька область | Ресторанна пивоварня | 2020 | |||||||
«Терція», паб | Чернівецька область | Ресторанна пивоварня | 2015 | Пивояр | ||||||
«Наше пиво», ресторан | Чернівецька область | Ресторанна пивоварня | 1991 | |||||||
«Гойра» | Чернівецька область | Мініпивзавод | 2010 | Кий-пиво | ||||||
Aroma, пиццерия | Чернігівська область | Ресторанна пивоварня | 2013 | Генрих Шульц | ||||||
Bierwelle | Чернігівська область | Мініпивзавод | 2013 | |||||||
AB InBev Efes Ukraine, Чернігів | Чернігівська область | Національний виробник |
Пивоварам:
• Інформація про пивоварні в каталозі взята з відкритих джерел і може бути не актуальною. Для оновлення даних, будь ласка, скористуйтесь формою
• Будемо раді розмістити ваші ділові новини, які обов’язково попадуть до Google News та в інші стрічки. Пишіть e.filimonov@pivnoe-delo.info або скористуйтесь формою
• Анонси нових сортів пива, оголошення, блоги, та будь-який візуальний контент в опису пивоварні розміщуються на рекламній основі. Пишіть v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info або скористуйтесь формою
Рекламодавцям:
• Пропонуємо вам розмістити в каталозі графічний модуль великого формату, який буде в центрі уваги вашої цільової аудиторії. Пишіть v.bobrovskaya@pivnoe-delo.info або скористуйтесь формою